序号 | 型号 | 基本结构动力形式 |
进料口寸 宽*高 (mm) |
配套主动力 (Kw 或 HP) |
台时处理量 (m³/h≈t/h) |
总重量(kg) |
主机外形尺寸 长*宽*高 mm |
主要配置内容说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BX-2135 | 固定基础式电动力 | 300*180 | 22-30/40 | 2-4≈1-3 | 2300 | 1700*1700*1100 | 进出料输送、主辅电机电器 |
02 | BX-3135 | 免做基础型点动力 | 300*180 | 22-30/40 | 2-4≈1-3 | 2600 | 2700*1700*1350 | 进出料输送、主辅电机电器 |
03 | BX-3135NY | 可移动内燃机动力 | 300*180 | 22-30/50 | 2-4≈1-3 | 3500 | 4500*2100*2100 | 内燃机动力可牵引底盘 |
04 | BX-215 | 固定基础式电动力 | 420*210 | 37-45/54 | 7-9≈5-8 | 3200 | 1800*1800*1150 | 进出料输送、主辅电机电器 |
05 | BX-315 | 免做基础型点动力 | 420*210 | 37-45/54 | 7-9≈5-8 | 3500 | 2640*1750*1300 | 进出料输送、主辅电机电器 |
06 | BX-315NY | 可移动内燃机动力 | 420*210 | 37-45/54 | 7-9≈5-8 | 4500 | 4800*2300*2300 | 内燃机动力可牵引底盘 |
07 | BX-315D | 免做基础型点动力 | 1250*210 | 90-110/150 | 18-25≈15-20 | 8700 | 2650*3070*1400 | 进出料输送、主辅电机电器 |
08 | BX-216 | 固定基础式电动力 | 540*260 | 45-55/75-92 | 15-20≈10-15 | 4200 | 2100*2100*1250 | 进出料输送、主辅电机电器 |
09 | BX-316 | 免做基础型点动力 | 540*260 | 45-55/75-92 | 15-20≈10-15 | 4600 | 2850*2000*1450 | 进出料输送、主辅电机电器 |
10 | BX-316NY | 可移动内燃机动力 | 540*260 | 45-55/92 | 15-20≈10-15 | 5300 | 5800*2500*2500 | 内燃机动力可牵引底盘 |
11 | BX-316D | 免做基础型点动力 | 1250*260 | 90-110/150 | 25-30≈20-25 | 11000 | 3100*3090*1550 | 进出料输送、主辅电机电器 |
12 | BX-218 | 固定电动倾斜盘式 | 700*330 | 90-110/150 | 25-30≈20-25 | 7200 | 2400*2400*1500 | 进出料输送、主辅电机电器 |
13 | BX-318 | 免做基础型点动力 | 700*330 | 90-110/150 | 25-30≈20-25 | 8800 | 3500*2600*1900 | 进出料输送、主辅电机电器 |
14 | BX-318D | 免做基础型点动力 | 1250*330 | 185-220/300 | 35-45≈30-35 | 15000 | 3800*3150*1900 | 进出料输送、主辅电机电器 |
15 | BX-3113A | 免做基础型点动力 | 700*500 | 200-220/300 | 50-58≈35-43 | 19800 | 5120*2800*2430 | 进出料输送、主辅电机电器 |
16 | BX-3113B | 免做基础型点动力 | 1000*520 | 315 | 65-70≈50-55 | 25000 | 5120*3040*2430 | 进出料输送、主辅电机电器 |
17 | BX-3113C | 免做基础型点动力 | 1250*520 | 450 | 75-80≈60-65 | 28600 | 5120*3150*2430 | 进出料输送、主辅电机电器 |
18 | BX-3116A | 免做基础型点动力 | 900*630 | 380-480/610 | 55-60≈40-45 | 28800 | 6200*2800*2900 | 进出料输送、主辅电机电器 |
19 | BX-3116B | 免做基础型点动力 | 900*720 | 550 | 80-95≈65-80 | 33000 | 6645*2900*3400 | 进出料输送、主辅电机电器 |
20 | BX-3116C | 免做基础型点动力 | 1250*720 | 710 | 100-115≈85-100 | 41000 | 6645*3180*3400 | 进出料输送、主辅电机电器 |
埃塞俄比亚破碎项目是丰汉机械装备承接的破碎全产业链服务(EPC+M+O)项目,其产量要求较大,达到了150T/h,所以从设计和研究、成套设备制造与采购 、调试和交付到设备保养与维修均由丰汉机械装备一手承担。